क्षेत्रफल की दृस्टि से भारत के 10 सबसे छोटे राज्य
No. | राज्य | क्षेत्रफल (Km2) |
---|---|---|
1. | गोवा | 3,702 |
2. | सिक्किम | 7,096 |
3. | त्रिपुरा | 10,491 |
4. | नागालैंड | 16,579 |
5. | मिजोरम | 21,081 |
6. | मणिपुर | 22,327 |
7. | मेघालय | 22,720 |
8. | केरल | 38863 |
9. | हरियाणा | 44,212 |
10. | पंजाब | 50,362 |
No. | राज्य | क्षेत्रफल (Km2) |
---|---|---|
1. | गोवा | 3,702 |
2. | सिक्किम | 7,096 |
3. | त्रिपुरा | 10,491 |
4. | नागालैंड | 16,579 |
5. | मिजोरम | 21,081 |
6. | मणिपुर | 22,327 |
7. | मेघालय | 22,720 |
8. | केरल | 38863 |
9. | हरियाणा | 44,212 |
10. | पंजाब | 50,362 |
0 Comments